戦闘関連スキル
| スキル系統 | スキル名 | ポイント | スキル効果 |
|---|---|---|---|
| 達人 | 見切り+3 | 20 | 武器の会心率が30%上昇 |
| 見切り+2 | 15 | 武器の会心率が20%上昇 | |
| 見切り+1 | 10 | 武器の会心率が10%上昇 | |
| 見切り-1 | -10 | 武器の会心率が5%下がる | |
| 見切り-2 | -15 | 武器の会心率が10%下がる | |
| 見切り-3 | -20 | 武器の会心率が15%下がる | |
| 底力 | 火事場力+2 | 15 | 体力が40%以下のとき防御+90と攻撃が1.3倍 |
| 火事場力+1 | 10 | 体力が40%以下のとき防御+90 | |
| 心配性 | -10 | 体力が40%以下のとき防御-42と攻撃が0.7倍 | |
| 投擲 | 投擲技術UP | 10 | 投げるアイテムの速度と飛距離が上がり、 ブーメランは壊れる確率が下がる |
| こやし | こやし玉名人 | 10 | こやし玉の調合確率が100%になり、 こやし玉を当てたときにモンスターが逃げる確率が上がる |
| 燃鱗 | 燃鱗 | 10 | ハンターがたいまつを使っている状態と、 モンスターが同じリアクションをする |
| 爆弾強化 | ボマー | 10 | 爆弾の威力を1.5倍に上げて、爆弾調合確率を100%にする |
| 高速設置 | 罠師 | 10 | 落とし穴、シビレ罠、大タル爆弾、大タル爆弾G、肉の 設置時間が 短くなり、それらの調合成功率が100%になる |
| 観察眼 | 捕獲の見極め | 10 | 捕獲可能になると大型モンスターのアイコンが点滅する |
| 風圧 | 風圧【大】無効 | 15 | 風圧レベル【大】と【小】を無効化し、 【龍】風圧を受けても少し体勢を崩すだけで済むようになる |
| 風圧【小】無効 | 10 | 風圧レベル【小】を無効化 | |
| 聴覚保護 | 高級耳栓 | 15 | 咆哮レベル【小】と【大】を無効化 |
| 耳栓 | 10 | 咆哮レベル【小】を無効化 | |
| 水流 | 水流【大】 | 15 | 水流レベル【小】と【大】を無効化 |
| 水流【小】 | 10 | 水流【小】を無効化 | |
| 耐震 | 耐震 | 10 | モンスターが起こす地震を無効化 |
| 耐泥耐雪 | 耐泥耐雪 | 10 | 泥だらけ&雪だるま状態にならなくなる |
| 盗み | 盗み無効 | 10 | アイテムを盗まれなくなる |
| 回避 | 回避性能+2 | 15 | 回避行動時の無敵時間を0.2秒から0.4秒に増加 |
| 回避性能+1 | 10 | 回避行動時の無敵時間を0.2秒から0.33秒に増加 | |
| ガード強化 | ガード強化 | 10 | 通常ガードできない攻撃もガードできるようになる |
| 体術 | 体術+2 | 15 | 回避とガードのスタミナ消費が0.5倍に減少する |
| 体術+1 | 10 | 回避とガードのスタミナ消費が0.75倍に減少する | |
| 体術-1 | -10 | 回避とガードのスタミナ消費が1.2倍に増加する | |
| 体術-2 | -15 | 回避とガードのスタミナ消費が1.35倍に増加する | |
| 回復速度 | ダメージ回復速度+2 | 20 | 体力ゲージの赤い部分を通常の4倍の速度で回復できる |
| ダメージ回復速度+1 | 10 | 体力ゲージの赤い部分を通常の2倍の速度で回復できる | |
| ダメージ回復速度-1 | -10 | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が通常の1/2になる | |
| ダメージ回復速度-2 | -20 | 体力ゲージの赤い部分の回復速度が通常の1/4になる | |
| 溜め短縮 | 集中 | 10 | 大剣やハンマーの溜め時間が0.8倍に短縮され、 太刀とスラッシュアックスのゲージ増加量が1.2倍になる |
| 雑念 | -10 | 大剣やハンマーの溜め時間が1.2倍に延長され、 太刀とスラッシュアックスのゲージ増加量が0.8倍になる |
|
| 気配 | 隠密 | 10 | モンスターに狙われにくくなる |
| 挑発 | -10 | モンスターに狙われやすくなる | |
| 加護 | 精霊の加護 | 10 | 受けるダメージが30%減るときがある |
| 悪霊の加護 | -10 | 受けるダメージが30%増えるときがある |
![[モンスターハンター3 Walker] [モンスターハンター3 Walker]](http://www.disgau.net/mh3/themes/disgau/img/mh3walker.jpg)





