属性・耐性関連スキル
| スキル系統 | スキル名 | ポイント | スキル効果 |
|---|---|---|---|
| 特殊攻撃 | 状態異常攻撃強化 | 10 | 毒・麻痺・睡眠の属性値が上がる |
| 状態異常攻撃弱化 | -10 | 毒・麻痺・睡眠の属性値が下がる | |
| 属性攻撃 | 属性攻撃強化 | 10 | 【火】【水】【雷】【氷】【龍】の属性値が上がる |
| 属性攻撃弱化 | -10 | 【火】【水】【雷】【氷】【龍】の属性値が下がる | |
| 毒 | 毒無効 | 10 | ハンターが毒状態にならなくなる |
| 毒倍加 | -10 | ハンターの毒によって受けるダメージが2倍になる | |
| 麻痺 | 麻痺無効 | 10 | ハンターが麻痺状態にならなくなる |
| 麻痺倍加 | -10 | ハンターの麻痺状態の時間が2倍になる | |
| 睡眠 | 睡眠無効 | 10 | ハンターが睡眠状態にならなくなる |
| 睡眠倍加 | -10 | ハンターの睡眠状態の時間が2倍になる | |
| 気絶 | 気絶無効 | 15 | ハンターが気絶状態にならなくなる |
| 気絶確率半減 | 10 | ハンターが気絶状態になる場合でも、 50%の確率で気絶しないで済む |
|
| 気絶倍加 | -10 | 気絶を回復する為に必要なボタン入力数が2倍になる | |
| 耐暑 | 暑さ【大】無効 | 15 | 暑さを完全無効化 |
| 暑さ【小】無効 | 10 | 火山の一部のエリア(※)を除いた暑さを無効にする。 (※は1/3に減少させる) |
|
| 暑さ倍加【小】 | -10 | 暑さによる体力減少速度が1.5倍になる | |
| 暑さ倍加【大】 | -15 | 暑さによる体力減少速度が2倍になる | |
| 耐寒 | 寒さ【大】無効 | 15 | 寒さを完全無効化 |
| 寒さ【小】無効 | 10 | 凍土の一部のエリア(※)を除いた寒さを無効にする。 (※は1/3に減少させる) |
|
| 寒さ倍加【小】 | -10 | 寒さによるスタミナ減少速度が1.5倍になる | |
| 寒さ倍加【大】 | -15 | 寒さによるスタミナ減少速度が2倍になる | |
| 火耐性 | 火耐性+20 | 20 | 火耐性+20 |
| 火耐性+15 | 15 | 火耐性+15 | |
| 火耐性+10 | 10 | 火耐性+10 | |
| 火耐性-10 | -10 | 火耐性-10 | |
| 火耐性-15 | -15 | 火耐性-15 | |
| 水耐性 | 水耐性+20 | 20 | 水耐性+20 |
| 水耐性+15 | 15 | 水耐性+15 | |
| 水耐性+10 | 10 | 水耐性+10 | |
| 水耐性-10 | -10 | 水耐性-10 | |
| 水耐性-15 | -15 | 水耐性-15 | |
| 雷耐性 | 雷耐性+20 | 20 | 雷耐性+20 |
| 雷耐性+15 | 15 | 雷耐性+15 | |
| 雷耐性+10 | 10 | 雷耐性+10 | |
| 雷耐性-10 | -10 | 雷耐性-10 | |
| 雷耐性-15 | -15 | 雷耐性-15 | |
| 氷耐性 | 氷耐性+20 | 20 | 氷耐性+20 |
| 氷耐性+15 | 15 | 氷耐性+15 | |
| 氷耐性+10 | 10 | 氷耐性+10 | |
| 氷耐性-10 | -10 | 氷耐性-10 | |
| 氷耐性-15 | -15 | 氷耐性-15 | |
| 龍耐性 | 龍耐性+20 | 20 | 龍耐性+20 |
| 龍耐性+15 | 15 | 龍耐性+15 | |
| 龍耐性+10 | 10 | 龍耐性+10 | |
| 龍耐性-10 | -10 | 龍耐性-10 | |
| 龍耐性-15 | -15 | 龍耐性-15 |
![[モンスターハンター3 Walker] [モンスターハンター3 Walker]](http://www.disgau.net/mh3/themes/disgau/img/mh3walker.jpg)






