さすらいのコック食事効果
・食事はさすらいのコックに話しかけることで食べられる。・食材Aと食材Bの選択をすることになるが注文内容が同じであれば
AとBを逆にしても同様の食事効果が得られる。
・食事代の支払いは代金、資源で払うことができる。
・食券を使う場合は上げたいステータスを選択する。
・新鮮な食材を選ぶと料理スキルの発動確率が上がる。
| 【食事場料理ランク1(緊急クエスト「水生獣ルドロスを狩れ!」クリア以降)】 | ||
|---|---|---|
| 肉 | 棘肉、モスポーク、七味ソーセージ | |
| 魚 | 大巻貝、オンプウオ、ワカメクラゲ | |
| 穀物 | 粒麦、ビンビーンズ、ミミパン | |
| 野菜 | ふたごキノコ、根棒ネギ、ドテカボチャ | |
| 乳製品 | 塩ミルク、ドライバター、苔チーズ | |
| 酒 | ホピ酒、モガビール、泥芋酒 | |
| 増加ステータス | 食材A | 食材B |
| 体力+20 | 肉 | 肉 |
| 酸素+10 | 肉 | 魚 |
| 変化なし | 肉 | 穀物 |
| 変化なし | 肉 | 野菜 |
| 体力+10&防御力+10 | 肉 | 乳製品 |
| 体力+10&攻撃力+3% | 肉 | 酒 |
| 酸素+30&水耐性+3 | 魚 | 魚 |
| 酸素+10&スタミナ+25 | 魚 | 穀物 |
| 水耐性+5 | 魚 | 野菜 |
| 体力-10&酸素+10 | 魚 | 乳製品 |
| 体力+10&酸素+10 | 魚 | 酒 |
| スタミナ+25&雷耐性+3 | 穀物 | 穀物 |
| 体力-10&雷耐性+3 | 穀物 | 野菜 |
| 体力+20&防御力+5 | 穀物 | 乳製品 |
| 変化なし | 穀物 | 酒 |
| 体力-10&龍耐性+3 | 野菜 | 野菜 |
| 変化なし | 野菜 | 乳製品 |
| スタミナ-25&酸素-10 | 野菜 | 酒 |
| 防御+10&火耐性+3 | 乳製品 | 乳製品 |
| 体力+20&酸素-10 | 乳製品 | 酒 |
| 体力+30、スタミナ-25、酸素-30、攻撃力+3%、防御力+5 のうちランダムに2つ抽選 |
酒 | 酒 |
| 【食事場料理ランク2(緊急クエスト「灯魚竜・チャナガブル!」クリア以降)】 | ||
|---|---|---|
| 肉 | マトングレート、キングターキー、ポポノタン | |
| 魚 | 女帝エビ、ブリカブト、スネークサーモン | |
| 野菜 | 古代豆、ジャンボパン、ココットライス | |
| 穀物 | 砲丸レタス、ポッケポテト、オニオニオン | |
| 乳製品 | レッドチーズ、頑固ミルク、猛牛バター | |
| 酒 | 狩人ビール、鬼芋酒、パニーズ酒 | |
| 増加ステータス | 食材A | 食材B |
| 体力+30 | 肉 | 肉 |
| 体力+20&酸素+10 | 肉 | 魚 |
| 体力+20&スタミナ+25 | 肉 | 穀物 |
| 変化なし | 肉 | 野菜 |
| 体力+20&防御力+5 | 肉 | 乳製品 |
| 体力+20&攻撃力+3% | 肉 | 酒 |
| 酸素+50&水耐性+3 | 魚 | 魚 |
| 酸素+30&スタミナ25 | 魚 | 穀物 |
| 水耐性+5 | 魚 | 野菜 |
| 体力-10&スタミナ-25 | 魚 | 乳製品 |
| 体力+30&雷耐性+3 | 魚 | 酒 |
| スタミナ+50&雷耐性+3 | 穀物 | 穀物 |
| 体力-10&雷耐性+5 | 穀物 | 野菜 |
| スタミナ+50&防御+10 | 穀物 | 乳製品 |
| 変化なし | 穀物 | 酒 |
| スタミナ-50&龍耐性+5 | 野菜 | 野菜 |
| 変化なし | 野菜 | 乳製品 |
| 体力+30&スタミナ-25 | 野菜 | 酒 |
| 体力-20 | 乳製品 | 乳製品 |
| 変化なし | 乳製品 | 酒 |
| 体力+40、スタミナ-25、酸素-30、攻撃力+5%、防御力+10 のうちランダムに2つ抽選 |
酒 | 酒 |
| 【食事場料理ランク3(緊急クエスト「ラギアクルスを仕留めろ!」クリア以降)】 | ||
|---|---|---|
| 肉 | 龍頭、ギガントミート、リュウノテール | |
| 魚 | たてがみマグロ、ピンクキャビア、紅蓮鯛 | |
| 穀物 | マスターベーグル、黄金米、ヘブンブレッド | |
| 野菜 | シモフリトマト、レアガーリック、キングトリュフ | |
| 乳製品 | 長寿ミルク、幻獣バター、ロイヤルチーズ | |
| 酒 | 達人ビール、黄金芋酒、ブレスワイン | |
| 増加ステータス | 食材A | 食材B |
| 体力+50 | 肉 | 肉 |
| 体力+40&酸素+50 | 肉 | 魚 |
| 体力+40&スタミナ+50 | 肉 | 穀物 |
| 体力+40&龍耐性+5 | 肉 | 野菜 |
| 体力+40&防御力+10 | 肉 | 乳製品 |
| 体力+40&攻撃力+10% | 肉 | 酒 |
| 酸素+50&水耐性+5 | 魚 | 魚 |
| 酸素+50&スタミナ+50 | 魚 | 穀物 |
| 水耐性+5 | 魚 | 野菜 |
| 体力-30&スタミナ-50 | 魚 | 乳製品 |
| 体力+40&氷耐性+5 | 魚 | 酒 |
| スタミナ+50&雷耐性+5 | 穀物 | 穀物 |
| 龍耐性+5&雷耐性+5 | 穀物 | 野菜 |
| スタミナ+50&防御+15 | 穀物 | 乳製品 |
| 変化なし | 穀物 | 酒 |
| 龍耐性+8 | 野菜 | 野菜 |
| 体力+50&スタミナ-50 | 野菜 | 乳製品 |
| 体力+30&スタミナ-25 | 野菜 | 酒 |
| 体力-20 | 乳製品 | 乳製品 |
| スタミナ-25&攻撃力+10% | 乳製品 | 酒 |
| 体力+50、スタミナ-25、酸素-30、攻撃力+10%、 防御力+20のうちランダムに2つ抽選 |
酒 | 酒 |
![[モンスターハンター3 Walker] [モンスターハンター3 Walker]](http://www.disgau.net/mh3/themes/disgau/img/mh3walker.jpg)






