太刀派生表リスト(リストクリックで派生表へ)
太刀:骨刀アナンタ、雷刀ジンライ、飛竜刀【双火】派生表(武器名クリックで詳細表示)
- 骨刀アナンタ・・・【麻痺】
- ┣骨刀アナンタ改・・・【麻痺】
- ┃ ┃
- ┃ ┣骨縛刀【カゲヌイ】剛・・・【麻痺】
- ┃ ┃
- ┃ ┗骨縛刀【カゲヌイ】天・・・【麻痺】
- ┃
- ┗フレイムダンサー・・・【火】
- ┗ヘルフレイムダンサー・・・【火】
- 雷刀ジンライ・・・【雷】
- ┗雷刀ジンライ改・・・【雷】
- ┃
- ┣神雷斬破刀攻・・・【雷】
- ┃
- ┗神雷斬破刀輝・・・【雷】
- 飛竜刀【双火】・・・【火】
- ┗飛竜刀【双炎】・・・【火】
- ┗飛竜刀【双紅蓮】・・・【火】
| 骨刀アナンタ | |
| 価格 | 12100z |
| 攻撃力 | 363 |
| 属性等 | 麻痺150 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | 灯魚竜の棘 x 3 バギィの皮 x 10 マカライト鉱石 x 10 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 骨刀アナンタ改 | |
| 価格 | 17200z |
| 攻撃力 | 429 |
| 属性等 | 麻痺210 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | ドラグライト鉱石 x 15 麻痺袋 x 3 氷牙竜の棘 x 2 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 骨縛刀【カゲヌイ】剛 | |
| 価格 | 35500z |
| 攻撃力 | 561 |
| 属性等 | 麻痺280 アタックボーナス スロット+1 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 灯魚竜の上棘 x 5 灯魚竜の上ビレ x 2 ドスバギィの上皮 x 8 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 骨縛刀【カゲヌイ】天 | |
| 価格 | 35500z |
| 攻撃力 | 528 |
| 属性等 | 麻痺280 会心率+15% スロット+1 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 灯魚竜の上棘 x 5 灯魚竜の上ビレ x 2 鳥竜玉 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| フレイムダンサー | |
| 価格 | 23000z |
| 攻撃力 | 429 |
| 属性等 | 火350 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 炎戈竜のヒレ x 2 炎戈竜の爪 x 3 炎戈竜の尻尾 x 2 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ヘルフレイムダンサー | |
| 価格 | 58800z |
| 攻撃力 | 561 |
| 属性等 | 火480 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 20% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 炎戈竜の上ヒレ x 3 炎戈竜の鋭爪 x 6 獄炎石 x 5 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 雷刀ジンライ | |
| 価格 | 15490z |
| 攻撃力 | 429 |
| 属性等 | 雷230 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | 海竜の背電殻 x 2 ドラグライト鉱石 x 10 雷光虫 x 10 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 雷刀ジンライ改 | |
| 価格 | 22450z |
| 攻撃力 | 462 |
| 属性等 | 雷430 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の角 x 3 海竜の背電殻 x 3 角竜の牙 x 2 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 神雷斬破刀攻 | |
| 価格 | 53300z |
| 攻撃力 | 594 |
| 属性等 | 雷520 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の逆鱗 x 5 海竜の高電殻 x 3 炎戈竜の鋭爪 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 神雷斬破刀輝 | |
| 価格 | 53300z |
| 攻撃力 | 561 |
| 属性等 | 雷520 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の逆鱗 x 5 海竜の高電殻 x 3 海竜の鋭爪 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 飛竜刀【双火】 | |
| 価格 | 21500z |
| 攻撃力 | 495 |
| 属性等 | 火290 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | 火竜の甲殻 x 5 雌火竜の甲殻 x 5 火炎袋 x 3 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 飛竜刀【双炎】 | |
| 価格 | 33600z |
| 攻撃力 | 528 |
| 属性等 | 火320 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 火竜の逆鱗 x 1 雌火竜の堅殻 x 5 爆炎袋 x 2 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 飛竜刀【双紅蓮】 | |
| 価格 | 57000z |
| 攻撃力 | 627 |
| 属性等 | 火360 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 雌火竜の紅玉 x 2 火竜の堅殻 x 5 火竜の延髄 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
太刀:南蛮刀、断牙太刀、クルーエルペイン、漆黒の爪、鉄砕牙、ライトニングワークス
(武器名クリックで詳細表示)
- 南蛮刀・・・【水】
- ┗南蛮刀改・・・【水】
- ┗南蛮太刀【鮫斬】剛・・・【水】
- 断牙太刀・・・【龍】
- ┣断牙刀【一太刀】剛・・・【龍】
- ┗断牙刀【一太刀】天・・・【龍】
- クルーエルペイン
- ┗カラミティペイン
- 漆黒の爪・・・【龍】
- ┗漆黒爪【終焉】・・・【龍】
- 鉄砕牙
- ┗鉄砕牙D
- ライトニングワークス・・・【雷】
| 南蛮刀 | |
| 価格 | 0z |
| 攻撃力 | 495 |
| 属性等 | 水250 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 10% |
| スロット数 | 0 |
| 入手方法 | 村でナバルデウス撃退後、 交易船の船長から貰える |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 南蛮刀改 | |
| 価格 | 34700z |
| 攻撃力 | 561 |
| 属性等 | 水280 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 大海龍の甲皮 x 5 大海龍の尻尾 x 2 竜玉 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 南蛮太刀【鮫斬】剛 | |
| 価格 | 62400z |
| 攻撃力 | 627 |
| 属性等 | 水400 アタックボーナス スロット+1 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 25% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 覇王の証 x 5 湾曲した龍角 x 3 深淵の龍玉 x 2 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 断牙太刀 | |
| 価格 | 30300z |
| 攻撃力 | 528 |
| 属性等 | 龍110 防+8 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | たくましい龍牙 x 3 峯山龍の甲岩殻 x 5 古龍の血 x 1 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街下位 |
| 派生表に戻る | |
| 断牙刀【一太刀】剛 | |
| 価格 | 63400z |
| 攻撃力 | 660 |
| 属性等 | 龍180 防+15 アタックボーナス スロット+1 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 猛々しい龍鋭牙 x 3 峯山龍の上腕甲 x 2 爆鎚竜の堅殻 x 7 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 断牙刀【一太刀】天 | |
| 価格 | 63400z |
| 攻撃力 | 627 |
| 属性等 | 龍180 防+15 会心率+15% スロット+1 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 猛々しい龍鋭牙 x 3 大地の龍玉 x 2 爆鎚竜の堅殻 x 7 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| クルーエルペイン | |
| 価格 | 66666z |
| 攻撃力 | 627 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(龍150) |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 5% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | 恐暴竜の黒皮 x 3 恐暴竜の大牙 x 5 恐暴竜の頭殻 x 2 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| カラミティペイン | |
| 価格 | 80000z |
| 攻撃力 | 693 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(龍200) |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 5% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 覇王の証 x 3 恐暴竜の鉤爪 x 8 恐暴竜の宝玉 x 1 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 漆黒の爪 | |
| 価格 | 77777z |
| 攻撃力 | 561 |
| 属性等 | 龍380 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | 煌黒龍の尖爪 x 5 煌黒龍の尻尾 x 3 古龍の血 x 3 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 漆黒爪【終焉】 | |
| 価格 | 100000z |
| 攻撃力 | 594 |
| 属性等 | 龍470 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 覇王の証 x 3 天をつらぬく角 x 2 瑠璃色の龍玉 x 1 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 鉄砕牙 | |
| 価格 | 30000z |
| 攻撃力 | 462 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(氷300) |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 3 |
| 生産材料 | 古き大妖の牙 x 5 アイシスメタル x 5 琥珀色の牙 x 3 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街下位 |
| 派生表に戻る | |
| 鉄砕牙D | |
| 価格 | 50000z |
| 攻撃力 | 561 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(氷560) |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 3 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 古き大妖の牙 x 6 猛々しい龍鋭牙 x 2 琥珀色の鋭牙 x 4 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ライトニングワース | |
| 価格 | 50000z |
| 攻撃力 | 594 |
| 属性等 | 雷440 |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | デンゲキチケット x 5 ライトクリスタル x 10 海竜の高電殻 x 8 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
![[モンスターハンター3 Walker] [モンスターハンター3 Walker]](http://www.disgau.net/mh3/themes/disgau/img/mh3walker.jpg)

























































