スラッシュアックス派生表リスト(リストクリックで派生表へ)
スラッシュアックス:ボーンアックス派生表(武器名クリックで詳細表示)
- ボーンアックス
- ┗ボーンアックス改
- ┣アサルトアックス
- ┃ ┗アサルトアックス改
- ┃ ┃
- ┃ ┣バンカーバスター攻
- ┃ ┃ ┃
- ┃ ┃ ┣バスチオンバスター剛
- ┃ ┃ ┃
- ┃ ┗バンカーバスター援
- ┃
- ┗ボルトアックス・・・【雷】
- ┃
- ┣雷剣斧ヴォルト攻・・・【雷】
- ┃ ┗雷震剣斧ヴォルト剛・・・【雷】
- ┃
- ┣雷剣斧ヴォルト輝・・・【雷】
- ┃ ┗雷震剣斧ヴォルト天・・・【雷】
- ┃
- ┗ハイボルトアックス・・・【雷】
- ┣雷迅剣斧ライコウ剛・・・【雷】
- ┗雷迅剣斧ライコウ天・・・【雷】
| ボーンアックス | |
| 価格 | 3210z |
| 攻撃力 | 540 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(火100) |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | 竜骨小 x 10 鉄鉱石 x 10 モンスターの体液 x 2 |
| 強化材料 | 鉄鉱石 x 3 ジャギイの皮 x 1 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ボーンアックス改 | |
| 価格 | 5200z |
| 攻撃力 | 648 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(火150) |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 竜骨【中】 x 5 マカライト鉱石 x 1 5キラビートル x 5 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| アサルトアックス | |
| 価格 | 6430z |
| 攻撃力 | 702 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(麻痺150) |
| 装着ビン | 麻痺ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | -20% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 土砂竜の甲殻 x 5 土砂竜の爪 x 3 雷光虫 x 5 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| アサルトアックス改 | |
| 価格 | 11500z |
| 攻撃力 | 810 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(麻痺180) |
| 装着ビン | 麻痺ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | -20% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 土砂竜の頭殻 x 3 土砂竜の背甲 x 2 麻痺袋 x 2 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| バンカーバスター攻 | |
| 価格 | 22200z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | アタックボーナス 覚醒スキル発動時(麻痺200) |
| 装着ビン | 麻痺ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | -20% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 爆鎚竜の甲殻 x 5 爆鎚竜の顎 x 1 紅蓮石 x 3 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| バスチオンバスター剛 | |
| 価格 | 33400z |
| 攻撃力 | 1026 |
| 属性等 | アタックボーナス スロット+1 覚醒スキル発動時(麻痺230) |
| 装着ビン | 麻痺ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | -25% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 土砂竜の堅殻 x 5 土砂竜の堅甲 x 5 土砂竜の鋭爪 x 8 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| バンカーバスター援 | |
| 価格 | 22200z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | スロット+1 覚醒スキル発動時(麻痺200) |
| 装着ビン | 麻痺ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | -20% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 爆鎚竜の甲殻 x 5 爆鎚竜の顎 x 1 シーブライト鉱石 x 5 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ボルトアックス | |
| 価格 | 15600z |
| 攻撃力 | 750 |
| 属性等 | 雷150 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | 海竜の背電殻 x 3 海竜の角 x 3 紅蓮石 x 5 |
| 強化材料 | 海竜の尻尾 x 2 海竜の爪 x 4 マレコガネ x 3 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 雷剣斧ヴォルト攻 | |
| 価格 | 24100z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 雷210 アタックボーナス |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の背電殻 x 3 海竜の鱗 x 7 古龍の血 x 1 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 雷震剣斧ヴォルト剛 | |
| 価格 | 49500z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | 雷290 アタックボーナス スロット+1 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の高電殻 x 6 上竜骨 x 10 角竜の堅甲 x 4 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 雷剣斧ヴォルト輝 | |
| 価格 | 24100z |
| 攻撃力 | 810 |
| 属性等 | 雷210 会心率+15% |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の逆鱗 x 1 海竜の角 x 3 火竜の尻尾 x 3 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| 雷震剣斧ヴォルト天 | |
| 価格 | 49500z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 雷290 会心率+15% スロット+1 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の高電殻 x 6 上竜骨 x 10 角竜の堅殻 x 4 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ハイボルトアックス | |
| 価格 | 34600z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 雷250 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の背電殻 x 5 海竜の尻尾 x 3 上竜骨 x 5 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 雷迅剣斧ライコウ剛 | |
| 価格 | 51500z |
| 攻撃力 | 972 |
| 属性等 | 雷310 アタックボーナス スロット+1 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の尖角 x 3 海竜の鋭爪 x 5 海竜の蒼玉 x 2 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 雷迅剣斧ライコウ天 | |
| 価格 | 51500z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | 雷310 会心率+15% スロット+1 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 海竜の尖角 x 3 海竜の鋭爪 x 5 海竜の逆鱗 x 5 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
スラッシュアックス:ディーエッジ、ナバルタスク派生表(武器名クリックで詳細表示)
- ディーエッジ
- ┣ディーブレイク攻
- ┃ ┃
- ┃ ┣ソルブレイカー剛
- ┃ ┃
- ┣ディーブレイク援
- ┃ ┃
- ┃ ┣ソルブレイカー天
- ┃ ┃
- ┗ディーブレイク輝
- ナバルタスク・・・【水】
- ┗ナバルタスク改・・・【水】
- ┗グレートナバルタスク・・・【水】
| ディーエッジ | |
| 価格 | 9800z |
| 攻撃力 | 702 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(龍150) |
| 装着ビン | 滅龍ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | ライトクリスタル x 2 シーブライト鉱石 x 8 巨大真珠 x 1 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ディーブレイク攻 | |
| 価格 | 21000z |
| 攻撃力 | 810 |
| 属性等 | アタックボーナス 覚醒スキル発動時(龍220) |
| 装着ビン | 滅龍ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 紅蓮石 x 5 ドラグライト鉱石 x 10 角竜の甲殻 x 4 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ソルブレイカー剛 | |
| 価格 | 43500z |
| 攻撃力 | 1026 |
| 属性等 | アタックボーナス スロット+1 覚醒スキル発動時(龍280) |
| 装着ビン | 滅龍ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 3 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | デプスライト鉱石 x 10 カブレライト鉱石 x 10 竜玉 x 4 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ディーブレイク援 | |
| 価格 | 21000z |
| 攻撃力 | 756 |
| 属性等 | スロット+1 覚醒スキル発動時(龍220) |
| 装着ビン | 滅龍ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 3 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 紅蓮石 x 5 ドラグライト鉱石 x 10 灯魚竜の皮 x 4 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ソルブレイカー天 | |
| 価格 | 43500z |
| 攻撃力 | 972 |
| 属性等 | 会心率+15% スロット+1 覚醒スキル発動時(龍280) |
| 装着ビン | 滅龍ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 3 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | デプスライト鉱石 x 10 いにしえの龍骨 x 7 竜玉 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ディーブレイク輝 | |
| 価格 | 21000z |
| 攻撃力 | 756 |
| 属性等 | 会心率+15% 覚醒スキル発動時(龍220) |
| 装着ビン | 滅龍ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 2 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 紅蓮石 x 5 ドラグライト鉱石 x 10 雌火竜の甲殻 x 4 |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ナバルタスク | |
| 価格 | 25500z |
| 攻撃力 | 810 |
| 属性等 | 水190 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | 湾曲した龍角 x 2 大海龍の鎧毛 x 2 神秘の発光体 x 2 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 村(オフライン) |
| 派生表に戻る | |
| ナバルタスク改 | |
| 価格 | 46900z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | 水240 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 大海龍の尻尾 x 3 深淵の龍玉 x 1 海竜の上鱗 x 5 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| グレートナバルタスク | |
| 価格 | 68530z |
| 攻撃力 | 1026 |
| 属性等 | 水280 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 覇王の証 x 3 湾曲した龍角 x 3 海竜の蒼玉 x 2 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
スラッシュアックス:
アンバースラッシュ、ファイアテンペスト、魔鎖狩、黒の剣斧、海賊Jアックス派生表
(武器名クリックで詳細表示)
- アンバースラッシュ・・・【氷】
- ┗アンバースラッシュ改・・・【氷】
- ┗ゴアフロストアンバー・・・【氷】
- ファイアテンペスト・・・【火】
- ┗フレイムテンペスト・・・【火】
- 魔鎖狩・・・【水】
- ┣大魔鎖狩剛・・・【水】
- ┗大魔鎖狩天・・・【水】
- 黒の剣斧・・・【龍】
- ┗ブラックハーベスト・・・【龍】
- 海賊Jアックス
| アンバースラッシュ | |
| 価格 | 30100z |
| 攻撃力 | 810 |
| 属性等 | 氷230 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 20% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | カブレライト鉱石 x 5 琥珀色の牙 x 3 氷牙竜の棘 x 3 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| アンバースラッシュ改 | |
| 価格 | 43800z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 氷290 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 30% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 琥珀色の鋭牙 x 4 氷牙竜の尻尾 x 5 氷結袋 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ゴアフロストアンバー | |
| 価格 | 61200z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | 氷330 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 40% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 氷牙竜の鋭爪 x 5 氷牙竜の堅殻 x 5 氷結袋 x 3 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ファイアテンペスト | |
| 価格 | 41700z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 火220 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 10% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | 獄炎石 x 3 炎戈竜の碇口 x 3 炎戈竜の尻尾 x 3 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| フレイムテンペスト | |
| 価格 | 52000z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | 火330 |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 20% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 炎戈竜の鋭爪 x 5 炎戈竜の上ビレ x 4 爆鎚竜の紅玉 x 1 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 魔鎖狩 | |
| 価格 | 36900z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 水250 防+8 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 5% |
| スロット数 | 0 |
| 生産材料 | デプスライト鉱石 x 8 たくましい龍牙 x 3 峯山竜の甲岩殻 x 6 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 大魔鎖狩剛 | |
| 価格 | 53900z |
| 攻撃力 | 1026 |
| 属性等 | 水300 防+16 アタックボーナス スロット+1 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 15% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 峯山竜の上腕甲 x 3 猛々しい龍鋭牙 x 2 堅牢なねじれた角 x 2 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 大魔鎖狩天 | |
| 価格 | 53900z |
| 攻撃力 | 972 |
| 属性等 | 水300 防+16 会心率+15% スロット+1 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 30% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 峯山竜の上腕甲 x 3 大地の龍玉 x 2 堅牢なねじれた角 x 2 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 黒の剣斧 | |
| 価格 | 77777z |
| 攻撃力 | 918 |
| 属性等 | 龍300 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | 煌黒龍の尖爪 x 4 砕けた天角 x 4 古龍の血 x 3 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| ブラックハーベスト | |
| 価格 | 100000z |
| 攻撃力 | 972 |
| 属性等 | 龍360 |
| 装着ビン | 強属性ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 1 |
| 生産材料 | -- |
| 強化材料 | 覇王の証 x 5 天をつらぬく角 x 3 瑠璃色の宝玉 x 1 |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
| 海賊Jアックス | |
| 価格 | 50000z |
| 攻撃力 | 864 |
| 属性等 | 覚醒スキル発動時(火500) |
| 装着ビン | 強撃ビン |
| 斬れ味 | ![]() |
| 斬れ味+1 | ![]() |
| 会心率 | 0% |
| スロット数 | 3 |
| 生産材料 | 海賊Jチケット x 5 デプスライト鉱石 x 10 竜玉 x 4 |
| 強化材料 | -- |
| 生産可能時期 | 街上位 |
| 派生表に戻る | |
![[モンスターハンター3 Walker] [モンスターハンター3 Walker]](http://www.disgau.net/mh3/themes/disgau/img/mh3walker.jpg)











































































